Explication
Micronutriments = vitamines et minéraux
- Comme on le voit dans l’explication, chaque vitamine, chaque minéral est important.
Donc un composé plus pauvre sera inefficace. - À l’inverse, je ne suis pas pour les composés qui ajoutent autre chose, qui en font trop = qui pensent à la place du patient (exemple en bas de page).
Composition

Nom savant des éléments
-e élément divers
-V vitamine
-μa métal alcalino terreux
-μt métal de transition
& halogene
% pnictogene
^chalcogene
| -e Luteine carot | x |
| -V A | x |
| -V B01 Thiamine | x |
| -V B02 Riboflavine | x |
| -V B03 Niacin | x |
| -V B05 panthotenic | x |
| -V B06 | x |
| -V B07 Biotin | x |
| -V B09 acide folique | x |
| -V B12 | x |
| -V C | x |
| -V D3 | x |
| -V E | x |
| -V K | x |
| -μa Calcium 20 | x |
| -μa Magnesium 12 | x |
| -μa Potassium 19 | x |
| -μt Fer – anémie 26 | x |
| -μt Chrome 24 | x |
| -μt Cuivre 29 | x |
| -μt Manganèse 25 | x |
| -μt Molybdène 42 | x |
| -μt Zinc 30 | x |
| & Iodine | x |
| & Chlore | x |
| % Phosphore 15 | x |
| ^ Selenium 34 | x |
Un composé qui en fait trop
Ça se discute en fonction du profil du patient.

